Zohrabian, Andre

Armenia U20

Armenia

PTS / game
7.3
REB / game
6.2
AST / game
1.4
TIB EFF / game
-25.0
U20 EuroBasket (Division B) 20196 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 19vs LUXFIBA U20 EuroBasket (Division B)67–1201112
Jul 17vs NEDFIBA U20 EuroBasket (Division B)39–93883
Jul 16@ ESTFIBA U20 EuroBasket (Division B)41–991070
Jul 14vs KOSFIBA U20 EuroBasket (Division B)40–97080
Jul 13@ GEOFIBA U20 EuroBasket (Division B)46–98762
Jul 12vs SWEFIBA U20 EuroBasket (Division B)26–149241
U18 EuroBasket (Division C) 20186 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 28vs SMRFIBA U18 EuroBasket (Division C)58–67082
Jul 27@ GIBFIBA U18 EuroBasket (Division C)64–661440
Jul 25@ MLTFIBA U18 EuroBasket (Division C)77–6620138
Jul 24vs MDAFIBA U18 EuroBasket (Division C)72–8612101
Jul 23@ IRLFIBA U18 EuroBasket (Division C)64–962244
Jul 22vs MONFIBA U18 EuroBasket (Division C)46–79020
U20 EuroBasket (Division B) 20186 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 20vs KOSFIBA U20 EuroBasket (Division B)63–876103
Jul 18vs HUNFIBA U20 EuroBasket (Division B)50–106262
Jul 17@ NEDFIBA U20 EuroBasket (Division B)36–85231
Jul 15vs RUSFIBA U20 EuroBasket (Division B)54–971040
Jul 14@ CZEFIBA U20 EuroBasket (Division B)46–99650
Jul 13vs LUXFIBA U20 EuroBasket (Division B)62–75060
U18 EuroBasket (Division C) 20175 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 9@ KOSFIBA U18 EuroBasket (Division C)52–74241
Jul 8@ SMRFIBA U18 EuroBasket (Division C)63–531191
Jul 6@ NORFIBA U18 EuroBasket (Division C)52–76770
Jul 5@ KOSFIBA U18 EuroBasket (Division C)54–72451
Jul 4vs CYPFIBA U18 EuroBasket (Division C)47–801191