Toth, Bence Miklos

Hungary U18

Hungary

PTS / game
3.7
REB / game
1.3
AST / game
1.9
TIB EFF / game
-21.7
12.0
U18 EuroBasket (Division B) 20188 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 5vs ISRFIBA U18 EuroBasket (Division B)63–81711
Aug 4vs BULFIBA U18 EuroBasket (Division B)78–72200
Aug 3@ NORFIBA U18 EuroBasket (Division B)99–67211
Aug 1vs BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)58–81431
Jul 31vs ESTFIBA U18 EuroBasket (Division B)69–88001
Jul 29@ AZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)64–55020
Jul 28vs GEOFIBA U18 EuroBasket (Division B)87–74863
Jul 27@ AUTFIBA U18 EuroBasket (Division B)61–63331
U18 EuroBasket (Division B) 20178 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 6vs PORFIBA U18 EuroBasket (Division B)65–71011
Aug 5vs BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)54–72214
Aug 4@ CZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)73–71201
Aug 2@ GEOFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–591010
Aug 1vs BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)91–85011
Jul 30@ BULFIBA U18 EuroBasket (Division B)78–84601
Jul 29vs ISLFIBA U18 EuroBasket (Division B)72–74044
Jul 28@ CROFIBA U18 EuroBasket (Division B)50–82201
U16 EuroBasket (Division B) 20168 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 20@ KOSFIBA U16 EuroBasket (Division B)80–46924
Aug 19vs ROUFIBA U16 EuroBasket (Division B)86–611223
Aug 18vs PORFIBA U16 EuroBasket (Division B)58–65304
Aug 16vs SCOFIBA U16 EuroBasket (Division B)88–47608
Aug 15@ ISRFIBA U16 EuroBasket (Division B)54–62201
Aug 13vs IRLFIBA U16 EuroBasket (Division B)90–66322
Aug 12vs ENGFIBA U16 EuroBasket (Division B)61–66210
Aug 11@ MKDFIBA U16 EuroBasket (Division B)63–57302