Timonen, Joonas Ville Verneri

Finland U20 · FIBA U20 EuroBasket (Division A)

Finland

PTS / game
5.0
REB / game
3.0
AST / game
1.4
TIB EFF / game
-11.7
11.4
U20 EuroBasket (Division B) 20197 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 21@ ALBFIBA U20 EuroBasket (Division B)80–51951
Jul 20vs ESTFIBA U20 EuroBasket (Division B)49–841020
Jul 19vs HUNFIBA U20 EuroBasket (Division B)63–52322
Jul 17vs ROUFIBA U20 EuroBasket (Division B)73–691210
Jul 16@ CZEFIBA U20 EuroBasket (Division B)79–105631
Jul 14vs BULFIBA U20 EuroBasket (Division B)58–84630
Jul 12@ ALBFIBA U20 EuroBasket (Division B)87–48693
U18 EuroBasket 20187 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 5vs GREFIBA U18 EuroBasket (Division A)89–85022
Aug 4vs BIHFIBA U18 EuroBasket (Division A)79–55510
Aug 3@ TURFIBA U18 EuroBasket (Division A)56–74230
Aug 1vs GBRFIBA U18 EuroBasket (Division A)73–77050
Jul 31vs BIHFIBA U18 EuroBasket (Division A)86–68222
Jul 29vs ESPFIBA U18 EuroBasket (Division A)55–78302
Jul 28@ UKRFIBA U18 EuroBasket (Division A)81–56021
U16 EuroBasket 20167 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 20vs FRAFIBA U16 EuroBasket (Division A)79–71311
Aug 19@ MNEFIBA U16 EuroBasket (Division A)85–731242
Aug 18@ TURFIBA U16 EuroBasket (Division A)78–80425
Aug 16vs BIHFIBA U16 EuroBasket (Division A)55–38243
Aug 15@ ESTFIBA U16 EuroBasket (Division A)79–611042
Aug 13vs SRBFIBA U16 EuroBasket (Division A)70–61041
Aug 12@ GREFIBA U16 EuroBasket (Division A)74–671031