Soares, Diogo

Portugal U20

Portugal

PTS / game
5.9
REB / game
2.1
AST / game
1.5
TIB EFF / game
-11.5
13.9
U20 EuroBasket 20227 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 24vs POLFIBA U20 EuroBasket (Division A)57–67322
Jul 23vs CZEFIBA U20 EuroBasket (Division A)82–66342
Jul 21vs GERFIBA U20 EuroBasket (Division A)60–86633
Jul 20@ FRAFIBA U20 EuroBasket (Division A)41–54000
Jul 18@ GREFIBA U20 EuroBasket (Division A)56–91422
Jul 17@ ISRFIBA U20 EuroBasket (Division A)90–86013
Jul 16vs ITAFIBA U20 EuroBasket (Division A)67–71602
U18 EuroBasket (Division B) 20198 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 4vs ESTFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–76000
Aug 3@ GEOFIBA U18 EuroBasket (Division B)73–62021
Aug 2vs CZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)74–83813
Jul 31vs KOSFIBA U18 EuroBasket (Division B)72–47835
Jul 30@ AUTFIBA U18 EuroBasket (Division B)78–45240
Jul 28vs SWEFIBA U18 EuroBasket (Division B)74–77653
Jul 27@ HUNFIBA U18 EuroBasket (Division B)73–62652
Jul 26vs BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)88–701754
U16 EuroBasket (Division B) 20188 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 18@ FINFIBA U16 EuroBasket (Division B)70–781221
Aug 17vs BLRFIBA U16 EuroBasket (Division B)71–61800
Aug 16@ BELFIBA U16 EuroBasket (Division B)73–81310
Aug 14@ IRLFIBA U16 EuroBasket (Division B)60–641321
Aug 13@ GBRFIBA U16 EuroBasket (Division B)52–531220
Aug 11vs ROUFIBA U16 EuroBasket (Division B)58–67010
Aug 10@ SWEFIBA U16 EuroBasket (Division B)65–51010
Aug 9vs LUXFIBA U16 EuroBasket (Division B)103–291830