Pechenjyan, Artyom

Armenia U20

Armenia

PTS / game
6.8
REB / game
3.9
AST / game
0.5
TIB EFF / game
-18.3
13.5
U20 EuroBasket (Division B) 20196 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 19vs LUXFIBA U20 EuroBasket (Division B)67–1201030
Jul 17vs NEDFIBA U20 EuroBasket (Division B)39–93041
Jul 16@ ESTFIBA U20 EuroBasket (Division B)41–99440
Jul 14vs KOSFIBA U20 EuroBasket (Division B)40–97310
Jul 13@ GEOFIBA U20 EuroBasket (Division B)46–98441
Jul 12vs SWEFIBA U20 EuroBasket (Division B)26–149811
U18 EuroBasket (Division C) 20185 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 28vs SMRFIBA U18 EuroBasket (Division C)58–671741
Jul 27@ GIBFIBA U18 EuroBasket (Division C)64–66460
Jul 25@ MLTFIBA U18 EuroBasket (Division C)77–66941
Jul 24vs MDAFIBA U18 EuroBasket (Division C)72–862741
Jul 22vs MONFIBA U18 EuroBasket (Division C)46–79220
U20 EuroBasket (Division B) 20186 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 20vs KOSFIBA U20 EuroBasket (Division B)63–87320
Jul 18vs HUNFIBA U20 EuroBasket (Division B)50–106030
Jul 17@ NEDFIBA U20 EuroBasket (Division B)36–85651
Jul 15vs RUSFIBA U20 EuroBasket (Division B)54–97440
Jul 14@ CZEFIBA U20 EuroBasket (Division B)46–99262
Jul 13vs LUXFIBA U20 EuroBasket (Division B)62–75200
U18 EuroBasket (Division C) 20175 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 9@ KOSFIBA U18 EuroBasket (Division C)52–741170
Jul 8@ SMRFIBA U18 EuroBasket (Division C)63–53020
Jul 6@ NORFIBA U18 EuroBasket (Division C)52–761581
Jul 5@ KOSFIBA U18 EuroBasket (Division C)54–72870
Jul 4vs CYPFIBA U18 EuroBasket (Division C)47–801050