Murray, David

Ireland U18

Ireland

PTS / game
9.7
REB / game
8.5
AST / game
1.3
TIB EFF / game
-7.3
17.1
U18 EuroBasket (Division C) 20186 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 29vs MONFIBA U18 EuroBasket (Division C)93–9110163
Jul 28vs KOSFIBA U18 EuroBasket (Division C)55–69562
Jul 26vs MDAFIBA U18 EuroBasket (Division C)87–70020
Jul 24@ MONFIBA U18 EuroBasket (Division C)80–7132153
Jul 23vs ARMFIBA U18 EuroBasket (Division C)96–641293
Jul 22@ MLTFIBA U18 EuroBasket (Division C)84–6916196
U16 EuroBasket (Division B) 20168 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 20@ DENFIBA U16 EuroBasket (Division B)71–811380
Aug 19vs NORFIBA U16 EuroBasket (Division B)64–731591
Aug 18vs LUXFIBA U16 EuroBasket (Division B)76–7418103
Aug 16@ ISRFIBA U16 EuroBasket (Division B)58–61331
Aug 15vs MKDFIBA U16 EuroBasket (Division B)59–711092
Aug 13@ HUNFIBA U16 EuroBasket (Division B)66–90681
Aug 12vs SCOFIBA U16 EuroBasket (Division B)76–591081
Aug 11@ ENGFIBA U16 EuroBasket (Division B)50–659100
U16 EuroBasket (Division B) 20159 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 16@ LUXFIBA U16 EuroBasket (Division B)88–8414140
Aug 15@ ISLFIBA U16 EuroBasket (Division B)75–877110
Aug 13vs ROUFIBA U16 EuroBasket (Division B)54–79460
Aug 12@ SCOFIBA U16 EuroBasket (Division B)91–78860
Aug 10@ SLOFIBA U16 EuroBasket (Division B)61–92441
Aug 9vs NORFIBA U16 EuroBasket (Division B)66–63991
Aug 8@ NEDFIBA U16 EuroBasket (Division B)32–74050
Aug 7@ CZEFIBA U16 EuroBasket (Division B)83–931541
Aug 6vs AUTFIBA U16 EuroBasket (Division B)65–74450