Moura , Kevin

Luxembourg U20

Luxembourg

PTS / game
4.8
REB / game
2.4
AST / game
1.0
TIB EFF / game
-22.2
10.7
U20 EuroBasket (Division B) 20147 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 20vs SUIFIBA U20 EuroBasket (Division B)65–60563
Jul 18@ BIHFIBA U20 EuroBasket (Division B)52–99420
Jul 16vs PORFIBA U20 EuroBasket (Division B)66–74841
Jul 15@ ESTFIBA U20 EuroBasket (Division B)68–751061
Jul 14vs ROUFIBA U20 EuroBasket (Division B)68–79821
Jul 12@ CYPFIBA U20 EuroBasket (Division B)72–48450
Jul 11vs BELFIBA U20 EuroBasket (Division B)58–1001662
U18 EuroBasket (Division B) 20127 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 19vs NORFIBA U18 EuroBasket (Division B)85–59411
Aug 16vs BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)87–89521
Aug 15@ SCOFIBA U18 EuroBasket (Division B)75–611010
Aug 13vs SVKFIBA U18 EuroBasket (Division B)63–70542
Aug 11@ ESTFIBA U18 EuroBasket (Division B)63–65123
Aug 10vs AUTFIBA U18 EuroBasket (Division B)63–751060
Aug 9@ CZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)69–791220
U18 EuroBasket (Division B) 20115 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 29vs ENGFIBA U18 EuroBasket (Division B)58–100113
Jul 28@ BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)49–63021
Jul 27vs PORFIBA U18 EuroBasket (Division B)65–72010
Jul 25@ GEOFIBA U18 EuroBasket (Division B)98–105400
Jul 21@ BULFIBA U18 EuroBasket (Division B)59–106001
U16 EuroBasket (Division B) 20108 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 15@ ENGFIBA U16 EuroBasket (Division B)65–84401
Aug 14vs PORFIBA U16 EuroBasket (Division B)54–60000
Aug 12@ FINFIBA U16 EuroBasket (Division B)87–78031
Aug 11vs ESTFIBA U16 EuroBasket (Division B)83–80201
Aug 9@ GEOFIBA U16 EuroBasket (Division B)98–103202
Aug 8vs SLOFIBA U16 EuroBasket (Division B)42–93610
Aug 7@ BELFIBA U16 EuroBasket (Division B)78–73731
Aug 6vs ROUFIBA U16 EuroBasket (Division B)66–64240