Morais Ferreira, Hugo

Portugal U18

Portugal

PTS / game
11.9
REB / game
3.6
AST / game
2.5
TIB EFF / game
0.7
27.3
U18 EuroBasket (Division B) 20198 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 4vs ESTFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–761223
Aug 3@ GEOFIBA U18 EuroBasket (Division B)73–622073
Aug 2vs CZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)74–831345
Jul 31vs KOSFIBA U18 EuroBasket (Division B)72–471571
Jul 30@ AUTFIBA U18 EuroBasket (Division B)78–451531
Jul 28vs SWEFIBA U18 EuroBasket (Division B)74–771772
Jul 27@ HUNFIBA U18 EuroBasket (Division B)73–622244
Jul 26vs BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)88–701068
U18 EuroBasket (Division B) 20188 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 5vs SWEFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–691736
Aug 4vs CZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–82300
Aug 3vs BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)54–67830
Aug 1@ SUIFIBA U18 EuroBasket (Division B)55–42222
Jul 31@ BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)70–64713
Jul 29vs NORFIBA U18 EuroBasket (Division B)79–80843
Jul 28@ ROUFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–59912
Jul 27vs POLFIBA U18 EuroBasket (Division B)76–62622
U16 EuroBasket (Division B) 20178 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 19vs MKDFIBA U16 EuroBasket (Division B)50–56133
Aug 18@ BULFIBA U16 EuroBasket (Division B)55–601342
Aug 17vs IRLFIBA U16 EuroBasket (Division B)63–77932
Aug 15vs GBRFIBA U16 EuroBasket (Division B)54–641210
Aug 14@ MKDFIBA U16 EuroBasket (Division B)55–4626110
Aug 12vs GEOFIBA U16 EuroBasket (Division B)59–80831
Aug 11@ LUXFIBA U16 EuroBasket (Division B)85–552154
Aug 10vs KOSFIBA U16 EuroBasket (Division B)65–641113