Kolár, Martin

Czechia U20 · FIBA U20 EuroBasket (Division A)

Czech Republic

PTS / game
5.1
REB / game
3.2
AST / game
0.7
TIB EFF / game
-15.7
14.2
U20 EuroBasket (Division B) 20188 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 22vs FINFIBA U20 EuroBasket (Division B)72–87880
Jul 21@ BULFIBA U20 EuroBasket (Division B)60–531643
Jul 20@ POLFIBA U20 EuroBasket (Division B)70–91672
Jul 18vs NEDFIBA U20 EuroBasket (Division B)64–49530
Jul 17@ RUSFIBA U20 EuroBasket (Division B)76–851310
Jul 15vs LUXFIBA U20 EuroBasket (Division B)63–53641
Jul 14vs ARMFIBA U20 EuroBasket (Division B)99–46730
Jul 13@ HUNFIBA U20 EuroBasket (Division B)63–501030
U20 EuroBasket 20177 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 23@ LATFIBA U20 EuroBasket (Division A)80–77953
Jul 22@ ITAFIBA U20 EuroBasket (Division A)53–55000
Jul 20vs UKRFIBA U20 EuroBasket (Division A)68–75020
Jul 19@ FRAFIBA U20 EuroBasket (Division A)61–88440
Jul 17vs SWEFIBA U20 EuroBasket (Division A)56–70650
Jul 16@ GERFIBA U20 EuroBasket (Division A)51–90610
Jul 15vs GREFIBA U20 EuroBasket (Division A)47–88440
U18 EuroBasket (Division B) 20168 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 7vs ESTFIBA U18 EuroBasket (Division B)65–78010
Aug 6@ BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)58–74011
Aug 5@ UKRFIBA U18 EuroBasket (Division B)62–67321
Aug 3vs ESTFIBA U18 EuroBasket (Division B)58–65620
Aug 2vs LUXFIBA U18 EuroBasket (Division B)73–331181
Jul 31@ NEDFIBA U18 EuroBasket (Division B)83–62421
Jul 30vs ISLFIBA U18 EuroBasket (Division B)61–59040
Jul 29@ DENFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–53932
U16 EuroBasket (Division B) 20148 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 30vs ENGFIBA U16 EuroBasket (Division B)60–84400
Aug 29@ ISRFIBA U16 EuroBasket (Division B)63–76033
Aug 27@ MNEFIBA U16 EuroBasket (Division B)49–70551
Aug 26vs AUTFIBA U16 EuroBasket (Division B)62–39021
Aug 24vs HUNFIBA U16 EuroBasket (Division B)65–64631
Aug 22@ NEDFIBA U16 EuroBasket (Division B)43–42030
Aug 21vs IRLFIBA U16 EuroBasket (Division B)76–521140
Aug 20@ BULFIBA U16 EuroBasket (Division B)64–54010