Kivi, Robin

Estonia U20

Estonia

PTS / game
5.4
REB / game
1.8
AST / game
1.3
TIB EFF / game
-13.9
14.2
U20 EuroBasket (Division B) 20197 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 21@ SWEFIBA U20 EuroBasket (Division B)73–85022
Jul 20@ FINFIBA U20 EuroBasket (Division B)84–49025
Jul 19vs MKDFIBA U20 EuroBasket (Division B)84–67513
Jul 17@ GEOFIBA U20 EuroBasket (Division B)78–67044
Jul 14@ NEDFIBA U20 EuroBasket (Division B)57–84221
Jul 13@ SWEFIBA U20 EuroBasket (Division B)59–56651
Jul 12vs KOSFIBA U20 EuroBasket (Division B)86–37412
U18 EuroBasket (Division B) 20174 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 5@ GBRFIBA U18 EuroBasket (Division B)61–75200
Jul 30vs BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)70–68210
Jul 29@ DENFIBA U18 EuroBasket (Division B)82–501433
Jul 28vs SUIFIBA U18 EuroBasket (Division B)94–55721
U18 EuroBasket (Division B) 20168 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 7@ CZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)78–65012
Aug 6@ POLFIBA U18 EuroBasket (Division B)60–86421
Aug 5vs SVKFIBA U18 EuroBasket (Division B)67–71322
Aug 3@ CZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)65–58302
Aug 2vs ISLFIBA U18 EuroBasket (Division B)86–661332
Jul 31@ LUXFIBA U18 EuroBasket (Division B)76–53811
Jul 30vs DENFIBA U18 EuroBasket (Division B)64–67010
Jul 29@ NEDFIBA U18 EuroBasket (Division B)71–65010
U16 EuroBasket (Division B) 20159 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 16@ POLFIBA U16 EuroBasket (Division B)64–56510
Aug 15vs SVKFIBA U16 EuroBasket (Division B)68–46811
Aug 13vs BELFIBA U16 EuroBasket (Division B)51–39020
Aug 12@ GEOFIBA U16 EuroBasket (Division B)72–631100
Aug 10vs MKDFIBA U16 EuroBasket (Division B)94–531473
Aug 9@ ISLFIBA U16 EuroBasket (Division B)90–56510
Aug 8vs PORFIBA U16 EuroBasket (Division B)94–401320
Aug 7@ UKRFIBA U16 EuroBasket (Division B)95–641020
Aug 6vs SWEFIBA U16 EuroBasket (Division B)71–491110