Kim, Moisei

Ukraine U18

Ukraine

PTS / game
8.8
REB / game
3.5
AST / game
0.6
TIB EFF / game
-16.2
17.0
U18 EuroBasket 20187 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 5@ BIHFIBA U18 EuroBasket (Division A)94–88000
Aug 4@ GREFIBA U18 EuroBasket (Division A)73–771341
Aug 3@ CROFIBA U18 EuroBasket (Division A)62–851010
Aug 1@ SRBFIBA U18 EuroBasket (Division A)49–121000
Jul 31@ ESPFIBA U18 EuroBasket (Division A)53–104221
Jul 29@ BIHFIBA U18 EuroBasket (Division A)80–67010
Jul 28vs FINFIBA U18 EuroBasket (Division A)56–81731
U18 EuroBasket 20177 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 6vs GERFIBA U18 EuroBasket (Division A)71–891861
Aug 5vs FINFIBA U18 EuroBasket (Division A)56–70631
Aug 4vs LATFIBA U18 EuroBasket (Division A)78–6023101
Aug 2@ TURFIBA U18 EuroBasket (Division A)76–78620
Aug 1@ SRBFIBA U18 EuroBasket (Division A)63–72021
Jul 30@ ESPFIBA U18 EuroBasket (Division A)72–84210
Jul 29vs ITAFIBA U18 EuroBasket (Division A)52–69720
U16 EuroBasket (Division B) 20168 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 20vs SLOFIBA U16 EuroBasket (Division B)71–791762
Aug 19@ RUSFIBA U16 EuroBasket (Division B)55–69210
Aug 18@ CZEFIBA U16 EuroBasket (Division B)80–50831
Aug 16vs ROUFIBA U16 EuroBasket (Division B)78–582071
Aug 15@ KOSFIBA U16 EuroBasket (Division B)70–561781
Aug 13vs SLOFIBA U16 EuroBasket (Division B)59–711790
Aug 12@ AUTFIBA U16 EuroBasket (Division B)67–381150
Aug 11vs NORFIBA U16 EuroBasket (Division B)69–39811