KASZOWSKI, MATEUSZ

Poland U18

Poland

PTS / game
9.4
REB / game
2.7
AST / game
2.7
TIB EFF / game
-4.4
23.6
U18 EuroBasket (Division B) 20198 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 4vs ISRFIBA U18 EuroBasket (Division B)79–811742
Aug 3vs CZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)76–58858
Aug 2vs GEOFIBA U18 EuroBasket (Division B)67–441145
Jul 31@ ESTFIBA U18 EuroBasket (Division B)59–631535
Jul 30vs SUIFIBA U18 EuroBasket (Division B)81–36811
Jul 28@ BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)65–431034
Jul 27vs ROUFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–521275
Jul 26@ BULFIBA U18 EuroBasket (Division B)84–752245
U18 EuroBasket (Division B) 20188 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 5@ BULFIBA U18 EuroBasket (Division B)83–85011
Aug 4vs ISRFIBA U18 EuroBasket (Division B)87–95412
Aug 3@ AUTFIBA U18 EuroBasket (Division B)80–71431
Aug 1vs NORFIBA U18 EuroBasket (Division B)87–92902
Jul 31@ ROUFIBA U18 EuroBasket (Division B)84–71521
Jul 29vs BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)74–82010
Jul 28vs SUIFIBA U18 EuroBasket (Division B)104–681222
Jul 27@ PORFIBA U18 EuroBasket (Division B)62–76111
U16 EuroBasket (Division B) 20178 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 19@ BLRFIBA U16 EuroBasket (Division B)73–82322
Aug 18vs BIHFIBA U16 EuroBasket (Division B)82–541424
Aug 17vs ISLFIBA U16 EuroBasket (Division B)62–581543
Aug 15@ BULFIBA U16 EuroBasket (Division B)72–751531
Aug 14@ CYPFIBA U16 EuroBasket (Division B)88–56624
Aug 12vs UKRFIBA U16 EuroBasket (Division B)59–571853
Aug 11@ NEDFIBA U16 EuroBasket (Division B)54–69831
Aug 10vs DENFIBA U16 EuroBasket (Division B)80–43912