Horváth, Kristóf István

Hungary U20

Hungary

PTS / game
8.8
REB / game
2.6
AST / game
1.3
TIB EFF / game
-11.3
16.4
U20 EuroBasket 20167 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 24@ FINFIBA U20 EuroBasket (Division A)70–91000
Jul 23@ BELFIBA U20 EuroBasket (Division A)83–89431
Jul 22vs SWEFIBA U20 EuroBasket (Division A)43–62010
Jul 20@ ESPFIBA U20 EuroBasket (Division A)66–87201
Jul 19@ TURFIBA U20 EuroBasket (Division A)64–81720
Jul 17@ LTUFIBA U20 EuroBasket (Division A)69–128512
Jul 16vs GERFIBA U20 EuroBasket (Division A)44–92143
U18 EuroBasket (Division B) 20159 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 2vs ISLFIBA U18 EuroBasket (Division B)84–751490
Aug 1vs GEOFIBA U18 EuroBasket (Division B)75–70623
Jul 30vs ENGFIBA U18 EuroBasket (Division B)72–71642
Jul 29@ POLFIBA U18 EuroBasket (Division B)43–78821
Jul 27@ SLOFIBA U18 EuroBasket (Division B)48–85711
Jul 26vs LUXFIBA U18 EuroBasket (Division B)64–47612
Jul 25@ NEDFIBA U18 EuroBasket (Division B)70–611132
Jul 24vs BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)74–721521
Jul 23@ BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)62–701990
U16 EuroBasket (Division B) 20139 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 18vs AUTFIBA U16 EuroBasket (Division B)60–571334
Aug 17@ PORFIBA U16 EuroBasket (Division B)68–611721
Aug 15vs ISRFIBA U16 EuroBasket (Division B)57–821531
Aug 14@ NEDFIBA U16 EuroBasket (Division B)61–691132
Aug 12vs BLRFIBA U16 EuroBasket (Division B)67–73933
Aug 11vs CZEFIBA U16 EuroBasket (Division B)56–70631
Aug 10@ AUTFIBA U16 EuroBasket (Division B)71–761120
Aug 9vs GEOFIBA U16 EuroBasket (Division B)63–591011
Aug 8@ LUXFIBA U16 EuroBasket (Division B)91–541721