Guerreiro, Joao

Portugal U20

Portugal

PTS / game
2.9
REB / game
2.1
AST / game
0.7
TIB EFF / game
-23.3
U20 EuroBasket (Division B) 20196 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 21vs CZEFIBA U20 EuroBasket (Division B)73–57000
Jul 20@ RUSFIBA U20 EuroBasket (Division B)76–69000
Jul 19vs GEOFIBA U20 EuroBasket (Division B)96–85010
Jul 17@ BELFIBA U20 EuroBasket (Division B)81–53310
Jul 14@ LUXFIBA U20 EuroBasket (Division B)86–44022
Jul 13vs MKDFIBA U20 EuroBasket (Division B)73–39931
U18 EuroBasket (Division B) 20188 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 5vs SWEFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–69331
Aug 4vs CZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–82840
Aug 3vs BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)54–67000
Aug 1@ SUIFIBA U18 EuroBasket (Division B)55–42830
Jul 31@ BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)70–64001
Jul 29vs NORFIBA U18 EuroBasket (Division B)79–80312
Jul 28@ ROUFIBA U18 EuroBasket (Division B)66–59642
Jul 27vs POLFIBA U18 EuroBasket (Division B)76–62300
U18 EuroBasket (Division B) 20174 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 6@ HUNFIBA U18 EuroBasket (Division B)71–65020
Aug 4vs MKDFIBA U18 EuroBasket (Division B)72–69000
Jul 30vs AUTFIBA U18 EuroBasket (Division B)87–65010
Jul 28@ AZEFIBA U18 EuroBasket (Division B)75–45030
U16 EuroBasket (Division B) 20168 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 20@ SVKFIBA U16 EuroBasket (Division B)56–45051
Aug 19vs GEOFIBA U16 EuroBasket (Division B)79–62513
Aug 18@ HUNFIBA U16 EuroBasket (Division B)65–58403
Aug 16@ RUSFIBA U16 EuroBasket (Division B)67–47552
Aug 15@ LUXFIBA U16 EuroBasket (Division B)78–47850
Aug 13vs BLRFIBA U16 EuroBasket (Division B)54–64671
Aug 12@ DENFIBA U16 EuroBasket (Division B)61–38872
Aug 11vs NEDFIBA U16 EuroBasket (Division B)50–72020
U16 EuroBasket (Division B) 20158 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 16@ DENFIBA U16 EuroBasket (Division B)37–45010
Aug 15vs BULFIBA U16 EuroBasket (Division B)58–67301
Aug 13vs HUNFIBA U16 EuroBasket (Division B)66–47400
Aug 12@ SUIFIBA U16 EuroBasket (Division B)58–36621
Aug 10vs SWEFIBA U16 EuroBasket (Division B)53–70500
Aug 8@ ESTFIBA U16 EuroBasket (Division B)40–94020
Aug 7vs MKDFIBA U16 EuroBasket (Division B)40–51050
Aug 6@ ISLFIBA U16 EuroBasket (Division B)66–52001