ELIAS-POUR, RAM

Hapoel Midtown Jerusalem · EuroCup

Israel

PTS / game
5.6
REB / game
3.7
AST / game
0.2
TIB EFF / game
-11.1
18.4
2017-'182 games
DateMatchScorePTSREBAST
Dec 27, 17@ GalatasarayEuroCup68–87220
Oct 17, 17vs BuducnostEuroCup81–86210
U20 EuroBasket 20137 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 19, 13@ BULFIBA U20 EuroBasket (Division A)69–76210
Jul 16, 13vs SRBFIBA U20 EuroBasket (Division A)62–66420
Jul 15, 13@ UKRFIBA U20 EuroBasket (Division A)84–72230
Jul 13, 13vs ESPFIBA U20 EuroBasket (Division A)61–63580
Jul 12, 13@ BULFIBA U20 EuroBasket (Division A)68–66210
Jul 11, 13vs RUSFIBA U20 EuroBasket (Division A)60–78000
Jul 9, 13@ LATFIBA U20 EuroBasket (Division A)59–87510
U18 EuroBasket (Division B) 20118 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 31, 11@ HUNFIBA U18 EuroBasket (Division B)96–68610
Jul 30, 11vs ESTFIBA U18 EuroBasket (Division B)60–76330
Jul 28, 11vs MNEFIBA U18 EuroBasket (Division B)58–78340
Jul 27, 11@ NEDFIBA U18 EuroBasket (Division B)78–62862
Jul 25, 11@ SVKFIBA U18 EuroBasket (Division B)87–611530
Jul 24, 11vs NORFIBA U18 EuroBasket (Division B)105–431172
Jul 23, 11@ SWEFIBA U18 EuroBasket (Division B)80–85000
Jul 22, 11vs SUIFIBA U18 EuroBasket (Division B)101–49641
U20 EuroBasket (Division B) 20115 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 20, 11@ GBRFIBA U20 EuroBasket (Division B)82–83430
Jul 18, 11@ BIHFIBA U20 EuroBasket (Division B)57–60310
Jul 17, 11vs BLRFIBA U20 EuroBasket (Division B)111–88410
Jul 16, 11@ BELFIBA U20 EuroBasket (Division B)57–78410
Jul 15, 11vs ISLFIBA U20 EuroBasket (Division B)78–73660
2010-'111 game
DateMatchScorePTSREBAST
Nov 16, 10vs VEFEuroCup91–78100
U18 EuroBasket (Division B) 20108 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 1, 10vs MNEFIBA U18 EuroBasket (Division B)60–751030
Jul 31, 10@ FINFIBA U18 EuroBasket (Division B)59–616110
Jul 29, 10@ MNEFIBA U18 EuroBasket (Division B)70–75931
Jul 28, 10vs ESTFIBA U18 EuroBasket (Division B)76–471151
Jul 26, 10vs BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)95–76430
Jul 25, 10@ ROUFIBA U18 EuroBasket (Division B)80–52541
Jul 24, 10vs DENFIBA U18 EuroBasket (Division B)85–721090
Jul 22, 10@ ENGFIBA U18 EuroBasket (Division B)71–57531
U16 EuroBasket 20096 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 14, 09vs GREFIBA U16 EuroBasket (Division A)85–7617110
Aug 12, 09@ CZEFIBA U16 EuroBasket (Division A)82–57251
Aug 10, 09vs UKRFIBA U16 EuroBasket (Division A)82–7419170
Aug 8, 09vs TURFIBA U16 EuroBasket (Division A)71–93140
Aug 7, 09@ ITAFIBA U16 EuroBasket (Division A)64–90550
Aug 6, 09vs MNEFIBA U16 EuroBasket (Division A)81–661350
U16 EuroBasket 20088 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 24, 08@ GREFIBA U16 EuroBasket (Division A)67–651040
Aug 23, 08vs UKRFIBA U16 EuroBasket (Division A)63–78630
Aug 21, 08vs CROFIBA U16 EuroBasket (Division A)60–78220
Aug 20, 08vs LATFIBA U16 EuroBasket (Division A)83–73000
Aug 19, 08vs TURFIBA U16 EuroBasket (Division A)55–72840
Aug 17, 08vs FRAFIBA U16 EuroBasket (Division A)63–67300
Aug 16, 08vs RUSFIBA U16 EuroBasket (Division A)44–76740
Aug 15, 08@ GEOFIBA U16 EuroBasket (Division A)71–55020