Durazi, Krisztofer

Hungary U18

Hungary

PTS / game
7.9
REB / game
4.5
AST / game
0.9
TIB EFF / game
-10.5
19.2
U18 EuroBasket (Division B) 20168 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 7vs SVKFIBA U18 EuroBasket (Division B)62–63522
Aug 6vs UKRFIBA U18 EuroBasket (Division B)58–78641
Aug 5vs BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)68–631743
Aug 3vs BULFIBA U18 EuroBasket (Division B)71–701641
Aug 2vs IRLFIBA U18 EuroBasket (Division B)94–5511101
Jul 31@ MKDFIBA U18 EuroBasket (Division B)78–561051
Jul 30vs CYPFIBA U18 EuroBasket (Division B)88–411560
Jul 29@ POLFIBA U18 EuroBasket (Division B)76–726113
U18 EuroBasket (Division B) 20159 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 2vs ISLFIBA U18 EuroBasket (Division B)84–75630
Aug 1vs GEOFIBA U18 EuroBasket (Division B)75–701743
Jul 30vs ENGFIBA U18 EuroBasket (Division B)72–71510
Jul 29@ POLFIBA U18 EuroBasket (Division B)43–78070
Jul 27@ SLOFIBA U18 EuroBasket (Division B)48–85500
Jul 26vs LUXFIBA U18 EuroBasket (Division B)64–471270
Jul 25@ NEDFIBA U18 EuroBasket (Division B)70–61210
Jul 24vs BELFIBA U18 EuroBasket (Division B)74–721250
Jul 23@ BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)62–70611
U16 EuroBasket (Division B) 20148 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 30@ AUTFIBA U16 EuroBasket (Division B)78–511150
Aug 29vs BELFIBA U16 EuroBasket (Division B)56–60552
Aug 27@ AUTFIBA U16 EuroBasket (Division B)59–49231
Aug 26vs MNEFIBA U16 EuroBasket (Division B)59–86740
Aug 24@ CZEFIBA U16 EuroBasket (Division B)64–65130
Aug 23vs NEDFIBA U16 EuroBasket (Division B)71–701040
Aug 22@ IRLFIBA U16 EuroBasket (Division B)55–42682
Aug 21vs BULFIBA U16 EuroBasket (Division B)73–59452