Dimitrov, Krasimir

Bulgaria U20

Bulgaria

PTS / game
5.3
REB / game
4.2
AST / game
1.0
TIB EFF / game
-17.6
12.7
U20 EuroBasket (Division B) 20188 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 22vs BELFIBA U20 EuroBasket (Division B)64–52020
Jul 21vs CZEFIBA U20 EuroBasket (Division B)53–60010
Jul 20@ LATFIBA U20 EuroBasket (Division B)57–77510
Jul 18@ ESTFIBA U20 EuroBasket (Division B)58–56010
Jul 17vs MDAFIBA U20 EuroBasket (Division B)92–59771
Jul 15@ SVKFIBA U20 EuroBasket (Division B)69–56051
Jul 14@ ALBFIBA U20 EuroBasket (Division B)84–54612
Jul 13vs SLOFIBA U20 EuroBasket (Division B)52–73232
U18 EuroBasket (Division B) 20168 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 7vs BLRFIBA U18 EuroBasket (Division B)74–75731
Aug 6vs GEOFIBA U18 EuroBasket (Division B)101–1032184
Aug 5vs PORFIBA U18 EuroBasket (Division B)92–67921
Aug 3@ HUNFIBA U18 EuroBasket (Division B)70–71000
Aug 2vs CYPFIBA U18 EuroBasket (Division B)82–67853
Jul 31@ IRLFIBA U18 EuroBasket (Division B)113–67852
Jul 30vs POLFIBA U18 EuroBasket (Division B)69–74950
Jul 29@ MKDFIBA U18 EuroBasket (Division B)88–69440
U16 EuroBasket (Division B) 20148 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 30@ NEDFIBA U16 EuroBasket (Division B)50–63030
Aug 29vs MKDFIBA U16 EuroBasket (Division B)68–80350
Aug 27@ SUIFIBA U16 EuroBasket (Division B)74–687130
Aug 26vs SWEFIBA U16 EuroBasket (Division B)66–67241
Aug 24@ NEDFIBA U16 EuroBasket (Division B)81–64582
Aug 23vs IRLFIBA U16 EuroBasket (Division B)62–49574
Aug 21@ HUNFIBA U16 EuroBasket (Division B)59–731431
Aug 20vs CZEFIBA U16 EuroBasket (Division B)54–64440