De La Fuente Valdizan, Sergio

Spain U20 · FIBA U20 EuroBasket (Division A)

Spain

PTS / game
11.2
REB / game
4.4
AST / game
0.6
TIB EFF / game
6.9
25.8
U20 EuroBasket 20099 games
DateMatchScorePTSREBAST
Jul 26vs ITAFIBA U20 EuroBasket (Division A)75–721370
Jul 25vs GREFIBA U20 EuroBasket (Division A)76–87221
Jul 24vs TURFIBA U20 EuroBasket (Division A)77–60900
Jul 22@ FRAFIBA U20 EuroBasket (Division A)84–76620
Jul 21vs GREFIBA U20 EuroBasket (Division A)67–701170
Jul 20@ ITAFIBA U20 EuroBasket (Division A)62–6020100
Jul 18vs LATFIBA U20 EuroBasket (Division A)73–661751
Jul 17@ SLOFIBA U20 EuroBasket (Division A)89–711250
Jul 16vs RUSFIBA U20 EuroBasket (Division A)84–721881
U20 EuroBasket 20088 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 10vs TURFIBA U20 EuroBasket (Division A)91–721831
Aug 9@ LTUFIBA U20 EuroBasket (Division A)79–961160
Aug 7vs RUSFIBA U20 EuroBasket (Division A)78–71860
Aug 6vs FRAFIBA U20 EuroBasket (Division A)92–72301
Aug 5@ SRBFIBA U20 EuroBasket (Division A)73–80400
Aug 3vs BULFIBA U20 EuroBasket (Division A)97–84600
Aug 2vs LATFIBA U20 EuroBasket (Division A)60–46020
Aug 1@ MNEFIBA U20 EuroBasket (Division A)65–741242
U18 EuroBasket 20078 games
DateMatchScorePTSREBAST
Aug 12@ FRAFIBA U18 EuroBasket (Division A)92–851620
Aug 11vs TURFIBA U18 EuroBasket (Division A)84–64410
Aug 9@ CROFIBA U18 EuroBasket (Division A)89–781660
Aug 8vs LTUFIBA U18 EuroBasket (Division A)87–821383
Aug 7@ GERFIBA U18 EuroBasket (Division A)82–561551
Aug 5vs SRBFIBA U18 EuroBasket (Division A)76–851251
Aug 4vs RUSFIBA U18 EuroBasket (Division A)98–641680
Aug 3@ ROUFIBA U18 EuroBasket (Division A)95–461772